Kuća za odmor “Hygge Hill”
Kuća za odmor “Hygge Hill” smještena je u srcu Hrvatskog zagorja na brijegu s pogledom na Krapinske Toplice i okolna brda.
Od Zagreba je udaljena 45km, a od centra Krapinskih Toplica svega 900m i nalazi se na ruti Topličkog pješačkog prstena. Okružena šumama i vinogradima na nadmorskoj visini od 260m, pravi je raj za ljubitelje prirode, mira i tišine, rekreativce i bicikliste. Naše okruženje nudi Vam i mogućnosti brojnih izleta: toplice, restorani, konjički klubovi, izletišta, dvorci ili muzeji. Ukoliko želite pobjeći od svakodnevice, užurbanosti i stresa i uživati u prekrasnom brdskom krajoliku na pravom ste mjestu. Za one koje žele boraviti kod kuće mogu se zabaviti uz društvene igre kao: elektronski pikado, badminton, šah, karte, karaoke i sl., a za djecu, ili odrasle koji se tako osjećaju, na rasplaganju je i PS3 s oko 80 igara. Za najmanje imamo tobogan s pješčanikom za igru.
Domaćini Milena i Mladen uz kavu, domaću rakiju ili čašu vina žele Vam dobrodošlicu u kuću za odmor “Hygge Hill”.
Domaćini Milena i Mladen uz kavu, domaću rakiju ili čašu vina žele Vam dobrodošlicu u kuću za odmor “Hygge Hill”.
Odmor za dušu i tijelo
Odmor za dušu i tijelo
Opremljenost i ponuda
Priuštite si odmor kakav zaslužujete

Za najbolji odmor
Mislili smo i na Vaš ručak, dostava do kućnog praga iz okolnih restorana koji Vam nude široku ponudu tradicionalnih i klasičnih jela.
Zabava
Gostima vile Hygge Hill na raspolaganju su pikado, stolni nogomet, šah i PS3.

Wellness
Wellness-centar u sklopu vile na raspolaganju su vam unutarnji bazen, saunu i hidromasažnu kadu.
Razdoblje | Broj osoba | Minimalni broj noćenja | Cijena po noćenju |
5. 1. – 15. 4. | 2 | 2 | 140 € |
5. 1. – 15. 4. | 4 | 2 | 180 € |
5. 1. – 15. 4. | 6 | 2 | 220 € |
16. 4. – 1. 6. | 2 | 2 | 160 € |
16. 4. – 1. 6. | 4 | 2 | 200 € |
16. 4. – 1. 6. | 6 | 2 | 240 € |
2. 9. – 23. 12. | 2 | 2 | 160 € |
2. 9. – 23. 12. | 4 | 2 | 200 € |
1. 9. – 23. 12. | 6 | 2 | 240 € |
24. 12. – 4. 1. | 2 | 3 | 220 € |
24. 12. – 4. 1. | 4 | 3 | 270 € |
24.12. – 4. 1. | 6 | 3 | 320 € |
2. 6. – 1. 9. | 2 | 3 | 180 € |
2. 6. – 1. 9. | 4 | 3 | 220 € |
2. 6. – 1. 9. | 6 | 3 | 260 € |
"*" indicates required fields
Razdoblje | Broj osoba | Minimalni broj noćenja | Cijena po noćenju |
5. 1. – 15. 4. | 2 | 2 | 140 € |
5. 1. – 15. 4. | 4 | 2 | 180 € |
5. 1. – 15. 4. | 6 | 2 | 220 € |
16. 4. – 1. 6. | 2 | 2 | 160 € |
16. 4. – 1. 6. | 4 | 2 | 200 € |
16. 4. – 1. 6. | 6 | 2 | 240 € |
2. 9. – 23. 12. | 2 | 2 | 160 € |
2. 9. – 23. 12. | 4 | 2 | 200 € |
1. 9. – 23. 12. | 6 | 2 | 240 € |
24. 12. – 4. 1. | 2 | 3 | 220 € |
24. 12. – 4. 1. | 4 | 3 | 270 € |
24.12. – 4. 1. | 6 | 3 | 320 € |
2. 6. – 1. 9. | 2 | 3 | 180 € |
2. 6. – 1. 9. | 4 | 3 | 220 € |
2. 6. – 1. 9. | 6 | 3 | 260 € |
Novosti